
39 jenis flora tercatat di kawasan, per 2026 (data hingga juni). 2 jenis berstatus Kritis, Terancam, atau Rentan menurut IUCN Red List.
Shorea spp.
5 batang
Eusideroxylon zwageri
2 batang
Rhizophora sp.
16.733 batang
Syzygium myrtifolium
1.457 batang
Acacia mangium
76 batang
Cymbopogon citratus
75 batang
Dypsis lutescens
51 batang
Tabebuia pallida
48 batang
39 dari 39 jenis
| Nama | IUCN | Program | Jumlah 2026 |
|---|---|---|---|
MelinjoGnetum gnemon | – | Taman HerBaya | 6 batang |
Santos lemonXanthostemon chrysanthus | – | Taman HerBaya | 15 batang |
SeraiCymbopogon citratus | – | Taman HerBaya | 75 batang |
Daun sirihPiper betle | – | Taman HerBaya | 30 batang |
JaheZingiber officinale | – | Taman HerBaya | 40 batang |
Jambu bijiPsidium guajava | – | Taman HerBaya | 10 batang |
Jeruk lemonCitrus limon | – | Taman HerBaya | 4 batang |
KunyitCurcuma longa | – | Taman HerBaya | 30 batang |
LengkuasAlpinia galanga | – | Taman HerBaya | 15 batang |
Lidah buayaAloe vera (L.) Burm.f. | – | Taman HerBaya | 15 batang |
RambutanNephelium lappaceum | – | Taman HerBaya | 4 batang |
Belimbing wuluhAverrhoa bilimbi | – | Taman HerBaya | 2 batang |
CengkehSyzygium aromaticum | – | Taman HerBaya | 20 batang |
Jeruk purutCitrus hystrix | – | Taman HerBaya | 5 batang |
Kumis kucingOrthosiphon aristatus | – | Taman HerBaya | 25 batang |
MangroveRhizophora sp. | – | Sinergi Green Belt Mutiara Pesisir | 16.733 batang |
TrembesiSamanea saman | – | GREENMOVE, Pemulihan Vegetasi Hutan Sekunder | 34 batang |
FlamboyanDelonix regia | – | GREENMOVE | 35 batang |
TabebuyaTabebuia pallida | – | GREENMOVE | 48 batang |
Tabebuya roseaTabebuia pallida | – | GREENMOVE | 23 batang |
Cemara norfolkAraucaria heterophylla | – | GREENMOVE | 15 batang |
Cemara lautCasuarina equisetifolia | – | GREENMOVE | 10 batang |
Pucuk merahSyzygium myrtifolium | – | GREENMOVE | 1.457 batang |
Bunga kertasBougainvillea glabra | – | GREENMOVE | 24 batang |
BromeliaAlcantarea imperialis | – | GREENMOVE | 27 batang |
Palem ekor tupaiHyophorbe lagenicaulis | – | GREENMOVE | 16 batang |
Palem kipasHyophorbe lagenicaulis | – | GREENMOVE | 14 batang |
Palem kuningDypsis lutescens | – | GREENMOVE | 51 batang |
Palem botolHyophorbe lagenicaulis | – | GREENMOVE | 4 batang |
KetapangTerminalia catappa | – | Pemulihan Vegetasi Hutan Sekunder | 14 batang |
AkasiaAcacia mangium | – | Pemulihan Vegetasi Hutan Sekunder | 76 batang |
UlinEusideroxylon zwageri | Rentan (VU) | BELIANTARA | 2 batang |
TengkawangShorea spp. | Rentan (VU) | BELIANTARA | 5 batang |
Umbrella sedgeCyperus alternifolius | – | ECO-TURTLE WETLAND | 7 batang |
Melati airEchinodorus sp. | – | ECO-TURTLE WETLAND | 4 batang |
Pakis bostonNephrolepis exaltata | – | ECO-TURTLE WETLAND | 5 batang |
PhilodendronThaumatophyllum xanadu | – | ECO-TURTLE WETLAND | 10 batang |
DracaenaDracaena reflexa | – | ECO-TURTLE WETLAND | 7 batang |
CyperusCyperus rotundus | – | ECO-TURTLE WETLAND | 3 batang |
Status IUCN mengacu pada IUCN Red List. Kolom yang belum ada datanya tidak ditampilkan.