
7 jenis fauna tercatat di kawasan, per 2026 (data hingga juni). 1 jenis berstatus Kritis, Terancam, atau Rentan menurut IUCN Red List.
Siebenrockiella crassicollis
3 ekor
Pangasianodon hypophthalmus
2.505 ekor
Oreochromis niloticus
2.084 ekor
Piaractus brachypomus
1.585 ekor
Cyprinus rubrofuscus
36 ekor
Poecilia sphenops
35 ekor
Poecilia reticulata
25 ekor
7 dari 7 jenis
| Nama | IUCN | Program | Jumlah 2026 |
|---|---|---|---|
| – | NUSA | 1.585 ekor | |
| – | NUSA | 2.084 ekor | |
| – | NUSA | 2.505 ekor | |
| – | NUSA, ECO-TURTLE WETLAND | 36 ekor | |
Kura-kura rawa hitamSiebenrockiella crassicollis | Terancam (EN) | ECO-TURTLE WETLAND | 3 ekor |
| – | ECO-TURTLE WETLAND | 25 ekor | |
| – | ECO-TURTLE WETLAND | 35 ekor |
Status IUCN mengacu pada IUCN Red List. Kolom yang belum ada datanya tidak ditampilkan.